¤|LNHS-09|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|LNHS-09|¤

¤|Ici Pour Rester|¤
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Pointeurs/Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Habs
Admin
Admin*Habs


Messages : 4790
Date d'inscription : 29/03/2009
Age : 28
Localisation : Windsor

Pointeurs/Gardiens Empty
MessageSujet: Pointeurs/Gardiens   Pointeurs/Gardiens Icon_minitimeLun 17 Aoû - 11:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jarret Stoll Pointeurs/Gardiens 505955 9 5 7 12 8 6 0 0 0 0 0 0 24 20,8 59,6 2 3 4 15 7 0 -7 5 9 1 4 0 0 7,2
L Patrik Elias Pointeurs/Gardiens 505955 9 3 8 11 7 2 0 0 0 0 0 0 35 8,6 42,1 1 9 20 19 7 4 -3 6 9 1 4 0 0 7,7
L Guillaume Latendresse Pointeurs/Gardiens 308904 9 5 6 11 6 4 0 0 0 0 0 0 31 16,1 33,3 1 14 12 18 7 7 0 6 9 2 7 0 0 8,0
C Jason Arnott Pointeurs/Gardiens 308904 9 4 6 10 5 13 0 0 0 0 0 0 30 13,3 50,7 2 12 13 20 6 4 -2 7 9 2 3 1 0 7,5
L Mike Richards Pointeurs/Gardiens 475921 8 3 7 10 -3 0 1 4 5 0 0 0 33 9,1 66,7 0 6 8 20 9 4 -5 6 8 1 8 0 0 7,1
L Pavol Demitra Pointeurs/Gardiens 249281 8 4 6 10 -1 0 2 3 5 0 0 0 32 12,5 71,4 1 7 18 18 5 2 -3 3 8 1 2 0 0 6,7
L Dany Heatley Pointeurs/Gardiens 744347 7 5 5 10 2 4 3 1 4 0 0 0 32 15,6 50,0 2 7 9 19 5 3 -2 0 7 3 3 0 0 7,8
C Ryan Getzlaf Pointeurs/Gardiens 576398 8 3 7 10 1 2 1 1 2 0 0 0 26 11,5 57,6 1 6 9 20 7 2 -5 4 8 1 4 0 0 7,1
C Mats Sundin Pointeurs/Gardiens 576398 8 5 4 9 6 10 1 1 2 0 0 0 29 17,2 52,6 1 11 6 19 5 1 -4 2 8 3 4 0 0 7,6
R Marian Hossa Pointeurs/Gardiens 308904 9 3 6 9 6 0 0 2 2 0 0 0 28 10,7 66,7 0 13 12 20 9 7 -2 5 9 1 4 0 0 7,7
C Olli Jokinen Pointeurs/Gardiens 19207 8 5 4 9 -5 0 2 2 4 0 0 0 25 20,0 52,3 1 13 8 20 2 2 0 1 8 5 6 0 0 8,0
D Brian Rafalski Pointeurs/Gardiens 97797 7 2 7 9 9 4 1 1 2 0 0 0 13 15,4 0 1 7 9 25 7 2 -5 12 7 1 5 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk Pointeurs/Gardiens 97797 7 3 5 8 6 0 1 2 3 1 0 1 28 10,7 60,2 1 7 9 19 5 5 0 3 7 1 2 0 0 8,0
R Daniel Alfredsson Pointeurs/Gardiens 744347 7 4 4 8 3 2 0 2 2 1 0 1 25 16,0 66,7 1 9 11 19 1 4 3 3 7 2 4 0 0 7,8
L Kristian Huselius Pointeurs/Gardiens 140901 8 3 5 8 7 2 2 2 4 0 0 0 28 10,7 0,0 1 4 8 18 8 2 -6 2 8 2 3 0 0 7,6
R Rick Nash Pointeurs/Gardiens 140901 8 4 4 8 3 0 2 2 4 0 0 0 27 14,8 14,3 0 11 11 20 11 4 -7 2 8 2 4 0 0 7,5
C Stephen Weiss Pointeurs/Gardiens 781222 8 3 5 8 0 2 1 2 3 0 0 0 15 20,0 43,4 0 12 4 16 1 1 0 3 8 1 4 0 0 6,6
L James Sheppard Pointeurs/Gardiens 977466 9 4 4 8 2 4 1 1 2 0 0 0 27 14,8 25,6 2 12 19 21 14 7 -7 3 9 2 5 0 0 7,4
L Rene Bourque Pointeurs/Gardiens 19207 8 3 5 8 -4 2 3 2 5 0 0 0 26 11,5 50,0 0 13 8 19 3 3 0 2 8 2 4 0 0 7,6
L Marco Sturm Pointeurs/Gardiens 905749 8 4 4 8 1 2 2 2 4 1 1 2 26 15,4 33,3 2 9 11 20 11 3 -8 4 8 2 4 0 0 7,2
R Nik Antropov Pointeurs/Gardiens 665301 6 3 5 8 4 2 2 1 3 1 0 1 24 12,5 50,0 2 7 9 20 3 1 -2 4 6 1 2 0 0 7,8
C Antoine Vermette Pointeurs/Gardiens 140901 8 3 5 8 6 2 0 1 1 0 0 0 17 17,6 64,2 1 1 14 15 14 0 -14 1 8 1 4 0 0 6,7
R Martin St. Louis Pointeurs/Gardiens 631495 7 4 4 8 4 4 0 0 0 0 0 0 21 19,0 0,0 0 3 11 14 1 0 -1 1 7 2 5 0 0 7,5
L Andrei Kostitsyn LA 9 2 6 8 0 10 0 3 3 0 0 0 30 6,7 0,0 0 2 14 16 7 0 -7 1 9 1 4 0 0 7,3
L Matt D'Agostini Pointeurs/Gardiens 977466 9 3 5 8 4 2 0 2 2 0 0 0 24 12,5 41,9 0 7 14 19 8 3 -5 7 9 1 5 0 0 7,0
L Thomas Vanek Pointeurs/Gardiens 586458 7 3 5 8 8 4 0 1 1 0 0 0 18 16,7 0,0 0 10 10 17 6 4 -2 1 7 1 3 0 0 7,4
C Henrik Zetterberg Pointeurs/Gardiens 97797 7 5 3 8 4 2 0 0 0 0 1 1 26 19,2 62,6 0 3 10 17 4 2 -2 2 7 3 5 0 0 7,5
C Glen Metropolit Pointeurs/Gardiens 744347 7 4 4 8 1 2 0 2 2 0 0 0 20 20,0 52,0 0 5 14 17 7 3 -4 1 7 3 7 0 0 7,2
L Tomas Holmström Pointeurs/Gardiens 97797 7 3 5 8 6 2 0 1 1 0 0 0 26 11,5 25,0 0 10 12 17 8 7 -1 1 7 2 2 0 0 7,7
C Derick Brassard Pointeurs/Gardiens 140901 8 3 5 8 2 8 2 3 5 0 0 0 20 15,0 37,2 0 13 12 20 7 4 -3 10 8 2 5 0 0 7,6
L Pierre-Marc Bouchard Pointeurs/Gardiens 576398 8 4 4 8 7 7 1 1 2 0 0 0 18 22,2 50,0 0 2 15 17 9 0 -9 3 8 1 3 0 0 7,3
L Kyle Calder Pointeurs/Gardiens 505955 9 4 4 8 3 4 0 1 1 0 0 0 25 16,0 42,9 1 11 12 18 8 4 -4 2 9 2 2 0 0 7,3
R Kyle Turris Pointeurs/Gardiens 976220 8 4 4 8 6 6 1 1 2 0 0 0 25 16,0 60,6 0 7 10 19 11 2 -9 7 8 2 2 0 0 7,5
L Cory Stillman Pointeurs/Gardiens 781222 8 4 4 8 0 4 1 3 4 0 0 0 26 15,4 75,0 1 7 7 18 6 0 -6 3 8 2 3 0 0 6,5
D Jay Bouwmeester Pointeurs/Gardiens 19207 8 2 6 8 -2 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 22 11 26 4 16 12 4 8 1 3 0 0 8,1
L David Booth Pointeurs/Gardiens 781222 8 3 5 8 1 4 1 1 2 0 0 0 18 16,7 0,0 1 3 14 16 8 2 -6 1 8 1 4 0 0 6,8
R Jarome Iginla Pointeurs/Gardiens 19207 8 4 4 8 -2 19 0 2 2 1 0 1 25 16,0 33,3 0 20 17 21 4 6 2 6 8 2 3 3 0 8,5
L Steve Sullivan Pointeurs/Gardiens 308904 9 3 4 7 -4 4 2 1 3 0 0 0 26 11,5 83,3 0 4 12 17 11 0 -11 0 9 1 1 0 0 6,7
R Milan Michalek Pointeurs/Gardiens 97618 6 4 3 7 -4 0 2 1 3 0 0 0 21 19,0 50,0 0 4 7 19 3 2 -1 3 6 2 2 0 0 7,1
L Wojtek Wolski Pointeurs/Gardiens 527748 8 3 4 7 0 2 1 2 3 0 0 0 31 9,7 40,0 0 5 8 20 7 0 -7 5 8 1 3 0 0 7,3
R Bobby Ryan Pointeurs/Gardiens 977466 9 4 3 7 2 0 2 1 3 0 0 0 16 25,0 20,0 0 4 7 12 8 3 -5 5 9 2 3 0 0 7,0
R Daniel Brière Pointeurs/Gardiens 475921 8 4 3 7 -1 4 1 2 3 0 0 0 25 16,0 57,1 1 2 13 18 4 1 -3 1 8 2 3 0 0 7,1
C Colton Gillies Pointeurs/Gardiens 977466 9 3 4 7 1 8 0 2 2 0 0 0 34 8,8 59,1 0 16 8 21 2 9 7 7 9 1 2 0 0 7,8
C Saku Koivu Pointeurs/Gardiens 308904 9 2 5 7 -4 10 2 2 4 0 0 0 25 8,0 57,8 0 1 11 19 6 0 -6 8 9 1 2 0 0 7,0
C Chris Drury Pointeurs/Gardiens 592319 7 3 4 7 0 0 1 1 2 0 0 0 22 13,6 66,3 0 0 7 19 2 0 -2 2 7 1 6 0 0 7,0
D Dan Boyle Pointeurs/Gardiens 976220 8 1 6 7 1 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 1 11 10 23 7 2 -5 12 8 1 4 0 0 7,5
R Ales Hemsky Pointeurs/Gardiens 505955 9 3 4 7 9 10 1 1 2 0 0 0 29 10,3 50,0 0 5 21 19 3 1 -2 6 9 1 3 0 0 7,5
C Michal Handzus LA 9 3 4 7 1 0 0 0 0 0 1 1 16 18,8 54,4 1 4 6 15 4 1 -3 4 9 2 3 0 0 5,8
R Justin Williams LA 9 3 4 7 0 8 2 1 3 0 0 0 22 13,6 100, 0 6 9 16 7 0 -7 3 9 2 3 0 0 7,0
R Drew Stafford Pointeurs/Gardiens 586458 7 5 2 7 5 4 0 0 0 0 0 0 18 27,8 0,0 1 4 12 16 6 1 -5 0 7 3 6 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Scott Clemmensen Pointeurs/Gardiens 781222 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 1,82 1 8,00
Kari Lehtonen Pointeurs/Gardiens 665301 6 0 0 0 4 1 0 1 148 94,3 1 1,48 9 9,33
Evgeni Nabokov Pointeurs/Gardiens 505955 9 0 0 0 6 2 1 0 197 92,9 3 1,65 15 7,89
Pekka Rinne Pointeurs/Gardiens 308904 5 0 0 0 3 2 0 0 125 92,6 0 1,99 10 8,40
Steve Mason Pointeurs/Gardiens 140901 8 0 0 0 5 1 0 2 193 92,3 0 1,96 16 8,13
Roberto Luongo Pointeurs/Gardiens 249281 8 0 0 0 4 4 0 0 196 92,0 0 2,14 17 8,00
Ilya Bryzgalov Pointeurs/Gardiens 367697 8 0 1 1 3 4 0 1 215 91,9 0 2,36 19 7,88
Henrik Lundqvist Pointeurs/Gardiens 667172 7 0 1 1 1 6 0 0 201 91,8 0 2,60 18 8,29
Marc-André Fleury Pointeurs/Gardiens 546270 6 0 0 0 3 2 0 1 164 91,6 0 2,43 15 8,50
Cam Ward Pointeurs/Gardiens 977466 9 0 0 0 5 4 0 0 217 91,2 1 2,34 21 7,89
Ray Emery Pointeurs/Gardiens 475921 8 0 0 0 4 2 0 2 181 91,0 0 2,20 18 7,63
Marty Turco Pointeurs/Gardiens 756502 10 0 1 1 3 7 0 0 243 90,7 0 2,51 25 7,70
Jean-Sébastien Giguère Pointeurs/Gardiens 689918 6 0 0 0 3 3 0 0 139 90,3 0 2,51 15 7,00
Chris Osgood Pointeurs/Gardiens 97797 7 0 0 0 7 0 0 0 121 90,3 0 1,86 13 7,29
Martin Brodeur Pointeurs/Gardiens 527748 8 0 0 0 4 1 1 2 175 90,2 0 2,33 19 7,25
*Jonathan Bernier Pointeurs/Gardiens 976220 8 0 0 0 5 3 0 0 173 90,1 0 2,38 19 7,38
Tomas Vokoun Pointeurs/Gardiens 781222 8 0 1 1 4 3 0 0 183 90,1 1 2,70 20 7,00
Peter Budaj Pointeurs/Gardiens 239379 8 0 0 0 3 4 0 0 208 90,0 0 3,07 23 7,63
Ryan Miller Pointeurs/Gardiens 586458 7 0 0 0 3 3 1 0 169 89,9 0 2,68 19 7,43
Carey Price LA 9 0 0 0 5 4 0 0 210 89,4 0 2,79 25 7,22
Pascal Leclaire Pointeurs/Gardiens 744347 7 0 0 0 4 2 0 1 168 89,4 0 2,83 20 7,14
Chris Mason Pointeurs/Gardiens 972602 8 0 2 2 4 4 0 0 173 89,2 0 2,64 21 6,75
Dan Ellis Pointeurs/Gardiens 576398 8 0 0 0 4 3 1 0 200 88,9 0 3,11 25 6,75
Vesa Toskala Pointeurs/Gardiens 592319 7 0 1 1 1 4 1 0 166 88,8 0 3,18 21 6,71
Tim Thomas Pointeurs/Gardiens 905749 8 0 0 0 4 3 1 0 187 88,6 0 2,94 24 6,88
José Theodore Pointeurs/Gardiens 297128 6 0 0 0 4 2 0 0 142 88,2 0 3,18 19 6,67
Niklas Backstrom Pointeurs/Gardiens 308904 4 0 0 0 2 2 0 0 89 88,1 0 2,95 12 6,25
Cristobal Huet Pointeurs/Gardiens 424133 6 0 0 0 2 3 1 0 146 88,0 1 3,33 20 6,67
Mike Smith Pointeurs/Gardiens 631495 7 0 0 0 2 4 0 1 158 87,3 0 3,25 23 6,14
Hannu Toivonen Pointeurs/Gardiens 97618 6 0 0 0 1 5 0 0 162 87,1 0 3,97 24 6,00
Rick DiPietro Pointeurs/Gardiens 267519 6 0 0 0 1 3 1 1 134 86,5 0 3,44 21 6,00
Miikka Kiprusoff Pointeurs/Gardiens 19207 8 0 0 0 3 4 1 0 148 86,0 0 3,00 24 5,63
Steve Valiquette Pointeurs/Gardiens 592319 1 0 0 0 0 1 0 0 15 83,3 0 7,20 3 5,00
Ty Conklin Pointeurs/Gardiens 972602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher Pointeurs/Gardiens 475921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Corey Crawford Pointeurs/Gardiens 527748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Hiller Pointeurs/Gardiens 977466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Pointeurs/Gardiens 586458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Pointeurs/Gardiens 140901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Peter Delmas Pointeurs/Gardiens 239379 1 0 0 0 0 1 0 0 11 0,0 0 ,00 0 8,00
Olaf Kölzig LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jaroslav Halak Pointeurs/Gardiens 367697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Simeon Varlamov Pointeurs/Gardiens 297128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron Pointeurs/Gardiens 267519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney Pointeurs/Gardiens 19207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Gustavsson Pointeurs/Gardiens 667172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Karri Rämö Pointeurs/Gardiens 631495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding Pointeurs/Gardiens 576398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Quick Pointeurs/Gardiens 97618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ondrej Pavelec Pointeurs/Gardiens 665301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Dernière édition par Admin*Habs le Sam 22 Aoû - 16:07, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs-09.1fr1.net
Admin*Habs
Admin
Admin*Habs


Messages : 4790
Date d'inscription : 29/03/2009
Age : 28
Localisation : Windsor

Pointeurs/Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs/Gardiens   Pointeurs/Gardiens Icon_minitimeMar 18 Aoû - 19:58

up
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs-09.1fr1.net
Admin*Habs
Admin
Admin*Habs


Messages : 4790
Date d'inscription : 29/03/2009
Age : 28
Localisation : Windsor

Pointeurs/Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs/Gardiens   Pointeurs/Gardiens Icon_minitimeVen 21 Aoû - 21:46

up
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs-09.1fr1.net
Admin*Habs
Admin
Admin*Habs


Messages : 4790
Date d'inscription : 29/03/2009
Age : 28
Localisation : Windsor

Pointeurs/Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs/Gardiens   Pointeurs/Gardiens Icon_minitimeSam 22 Aoû - 16:07

up
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs-09.1fr1.net
Contenu sponsorisé





Pointeurs/Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs/Gardiens   Pointeurs/Gardiens Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeurs/Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tableau des Pointeurs
» Meilleur Pointeurs
» Pre-saison 2 / Meilleurs Pointeurs,Buteurs,Passeurs,Recrues,Defenseurs
» Gardiens
» Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|LNHS-09|¤ :: LNHS - Activités :: Statistiques-
Sauter vers: