¤|LNHS-09|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|LNHS-09|¤

¤|Ici Pour Rester|¤
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 St.Louis

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




St.Louis Empty
MessageSujet: St.Louis   St.Louis Icon_minitimeSam 25 Avr - 16:00


St.Louis Blues
Right Wings
Andy McDonald St.Louis 972602 79 71 76 31 2500000 4
Alexander Steen St.Louis 972602 77 72 75 25 450000 1
Dan Hinote St.Louis 972602 51 72 70 32 1000000 2
David Backes St.Louis 972602 60 75 67 24 750000 4

Centers
Vincent Lecavalier St.Louis 972602 91 79 85 28 7166667 2
Brad Boyes St.Louis 972602 84 67 77 26 2800000 4
Petr Cajanek St.Louis 972602 74 70 74 33 1700000 4
Jay McClement St.Louis 972602 71 74 72 26 650000 4

Left Wings
Keith Tkachuk St.Louis 972602 81 70 78 37 3800000 2
David Perron St.Louis 972602 78 70 72 20 450000 2
Timofei Shishkanov St.Louis 972602 63 59 66 25 575000 3
D.J. King St.Louis 972602 45 47 58 25 450000 2

Defensemans
Erik Johnson St.Louis 972602 79 86 79 21 850000 2
Jay McKee St.Louis 972602 61 85 77 31 4000000 3
Eric Brewer St.Louis 972602 60 80 75 29 2014000 4
Carlo Colaiacovo St.Louis 972602 76 76 74 26 1050000 3
Barret Jackman St.Louis 972602 51 82 72 28 1700000 3
Mark Stuart St.Louis 972602 54 81 71 25 950000 3

Goaltenders
Chris Mason St.Louis 972602 80 79 77 32 2250000 3
Hannu Toivonen St.Louis 972602 76 75 74 24 1200000 2


Peoria Rivermen
Right Wings
Cam Janssen 54 66 66 24 450000 3
Matt Foy 63 56 62 25 490000 3
Mike Glumac 58 60 62 29 600000 4
Jon DiSalvatore 60 51 62 28 525000 4
Alexei Shkotov 56 48 59 24 450000 1
Aaron Palushaj 48 48 57 19 450000 2

Centers
Zach Hamill 74 74 70 20 850000 2
Yan Stastny 62 59 65 26 700000 2
Tomás Kána 62 59 65 21 800000 2
Patrik Berglund 78 45 62 20 700000 2
Trent Whitfield 46 57 59 31 950000 3
Ryan Ramsay 53 51 58 25 480000 1

Left Wings
Steve Regier 54 58 58 24 450000 4
Simon Hjalmarsson 52 46 56 20 450000 2
Scott Dobben 44 45 54 25 450000 3
Konstantin Zakharov 51 51 54 24 480000 2
Charles Linglet 44 47 53 26 450000 4
David Fredriksson 40 44 49 23 450000 2

Defensemans
Jonas Junland 64 74 67 21 600000 2
Micki Dupont 63 54 64 28 600000 4
Roman Polak 47 63 62 22 450000 2
Jeff Woywitka 44 70 61 25 650000 3

Goaltenders
Manny Legace 75 73 74 36 1400000 2
Marek Schwarz 74 75 72 23 450000 2
Ben Bishop 42 43 54 22 600000 2
Reto Berra 40 41 53 22 575000 2
Konstantin Barulin 42 46 51 24 450000 4


Prospects
Right Wings

Centers
Lars Eller D D C- 19 450000 2
Philip McRae D- D C- 19 550000 3
Left Wings

Defensemans
Ian Cole D C- C- 20 450000 2
Goaltenders

Draft Picks
1. St.Louis 972602
2. St.Louis 972602
3. St.Louis 972602
4. St.Louis 972602
5. St.Louis 972602
Revenir en haut Aller en bas
 
St.Louis
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-Louis Blues
» St-Louis Blues
» St- Louis - Vancouver
» St.Louis
» St-Louis Blues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|LNHS-09|¤ :: Divers :: Corbeille-
Sauter vers: